
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Модуль GNSS | U-Blox Neo-M8N | Ревизия NEO-M8N-0-10 |
| Микроконтроллер | ESP8266 | Тактовая частота 160МГц |
| Время старта модуля | 7 секунд | От момента подачи питания до готовности подключения к WiFi-сети |
| Время фикса координат | 8 секунд | Указанное время получено в следующих условиях: WiFi-сеть включена, открытое небо, есть доступ в интернет |
| Используемые спутниковые системы | GPS, Glonass, QZSS | Все три системы одновременно |
| Количество используемых спутников | до 32 | Приемник является 32-канальным. Реальное количество зависит от массы внешних условий. |
| Точность координат | до 0.6 м | Паспортная точность Neo-M8N. Реальная точность зависит от внешних условий и используемой антенны. |
| Параметры WiFi | только 2.4ГГц, WPA/WPA2 | Рекомендованные роутеры: Olax U90 и F90 |
| Максимальная мощность на порту USB-C | 10Вт (5В, 2А) | Порт использовать только для подключения usb-роутера |
| Размер устройства | 35х15х63 мм | Измерения производились по корпусу устройства |

